- 24t TRANSAKTIONER1.082.167
- 24t Volumen1,28 mia. US$
Token | Pris $ | Alder | TVL | MARKEDSVÆRDI | TRANSAKTIONER | Vol | 5m | 1t | 4t | 24t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,83 US$ | 1.301 dage 13 t. 8 min. | 53,6 mio. US$ | 3,48 mia. US$ | 180 | 211,3 t US$ | 0% | 0.71% | -0.03% | -0.51% | ||
2 | 0,082635 US$ | 1.273 dage 4 t. 30 min. | 30,8 mio. US$ | 1,1 mia. US$ | 1.019 | 1 mio. US$ | -0.17% | 0.12% | -1.28% | 4.35% | ||
3 | 0,07427 US$ | 1.289 dage 22 t. 37 min. | 25 mio. US$ | 42,8 mio. US$ | 15 | 738,1 US$ | 0% | -0.01% | -0.60% | 3.59% | ||
4 | 0,0002333 US$ | 1.026 dage 9 t. 35 min. | 24 mio. US$ | 2,33 mia. US$ | 1.627 | 2,2 mio. US$ | 0.28% | -0.43% | 5.01% | 4.25% | ||
5 | 0,00005466 US$ | 84 dage 7 t. 39 min. | 23,6 mio. US$ | 493,3 mio. US$ | 3.212 | 7,1 mio. US$ | -1.10% | 1.64% | -9.27% | 53.33% | ||
6 | 636,28 US$ | 1.301 dage 13 t. 4 min. | 20,7 mio. US$ | 824,3 mio. US$ | 2.253 | 369 t US$ | 0.52% | 0.54% | 0.26% | 4.25% | ||
7 | 0,1456 US$ | 1.287 dage 3 t. 7 min. | 14,9 mio. US$ | 7,6 mio. US$ | 1 | 1,8 t US$ | 0% | 0% | 0% | -0.34% | ||
8 | 0,061235 US$ | 1.225 dage 6 t. 4 min. | 14,5 mio. US$ | 123,8 mio. US$ | 4 | 134,1 t US$ | 0% | 0% | -1.94% | -0.01% | ||
9 | 0,001861 US$ | 1.228 dage 5 t. 45 min. | 12,9 mio. US$ | 18,2 mio. US$ | 24 | 1 t US$ | 0% | 0.10% | -0.18% | 3.31% | ||
10 | 0,08102 US$ | 1.306 dage 51 min. | 12,3 mio. US$ | 10,2 mio. US$ | 15 | 841,27 US$ | -0.10% | 0.09% | 0.11% | 3.70% | ||
11 | 0,074176 US$ | 1.277 dage 18 t. 29 min. | 11,7 mio. US$ | 41,9 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.50% | ||
12 | 15,53 US$ | 527 dage 19 t. 7 min. | 9,7 mio. US$ | 14,7 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.40% | ||
13 | 0,001611 US$ | 104 dage 15 t. 31 min. | 9,5 mio. US$ | 55 mio. US$ | 226 | 110,1 t US$ | -0.06% | 0.02% | 1.05% | 2.39% | ||
14 | 632,09 US$ | 1.301 dage 13 t. 8 min. | 9,2 mio. US$ | 822,9 mio. US$ | 483 | 37,3 t US$ | -0.56% | 0.04% | -0.55% | 3.67% | ||
15 | 0,07233 US$ | 1.357 dage 14 t. 35 min. | 8,9 mio. US$ | 23,4 mio. US$ | 21 | 143,26 US$ | 0% | 0.15% | 0.06% | 3.44% | ||
16 | 0,089978 US$ | 1.306 dage 16 t. 35 min. | 7,8 mio. US$ | 10 mio. US$ | 29 | 526,08 US$ | 0% | 0.13% | -0.03% | 3.66% | ||
17 | 0,093752 US$ | 1.338 dage 8 t. 20 min. | 7,5 mio. US$ | 37,6 mio. US$ | 75 | 1,3 t US$ | -0.14% | -0.00% | -0.16% | 3.66% | ||
18 | 0,1631 US$ | 1.300 dage 19 t. 27 min. | 7,3 mio. US$ | 77,6 mio. US$ | 207 | 90,2 t US$ | -0.18% | 1.02% | 1.22% | 0.85% | ||
19 | 1,19 US$ | 44 dage 14 t. 52 min. | 7,1 mio. US$ | 120,2 mio. US$ | 538 | 130 t US$ | -0.74% | -0.60% | -6.98% | -21.59% | ||
20 | 95,06 US$ | 3 dage 16 t. 54 min. | 6,8 mio. US$ | 18,1 mio. US$ | 206 | 169,1 t US$ | -0.02% | 0.08% | 1.12% | 0.86% | ||
21 | 1,47 US$ | 1.300 dage 20 t. 40 min. | 6,8 mio. US$ | 148,1 mio. US$ | 124 | 100,4 t US$ | -0.21% | 0.07% | -0.32% | -1.13% | ||
22 | 15,61 US$ | 1.000 dage 5 t. 46 min. | 6,5 mio. US$ | 14,8 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.12% | ||
23 | 0,05652 US$ | 385 dage 10 t. 40 min. | 6,2 mio. US$ | 283,3 mio. US$ | 1.041 | 902,2 t US$ | -0.75% | -2.28% | 6.24% | 9.79% | ||
24 | 0,4409 US$ | 280 dage 9 t. 24 min. | 5,7 mio. US$ | 44,2 mia. US$ | 21 | 1,1 t US$ | 0% | 0% | 0.11% | 3.86% | ||
25 | 0,1501 US$ | 1.125 dage 34 min. | 5,5 mio. US$ | 18,7 mio. US$ | 16 | 1,2 t US$ | 0% | 0% | 0.07% | 2.57% | ||
26 | 0,06879 US$ | 1.258 dage 15 t. 26 min. | 5,5 mio. US$ | <1 US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | 0,3045 US$ | 111 dage 14 t. 38 min. | 5,4 mio. US$ | 1,1 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | 267,7 US$ | 666 dage 3 t. 58 min. | 5,4 mio. US$ | 26,1 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | 1 US$ | 1.301 dage 13 t. 5 min. | 5,3 mio. US$ | 365,6 mio. US$ | 244 | 71 t US$ | 0.01% | 0.53% | 0.11% | 0.63% | ||
30 | 0,6261 US$ | 63 dage 5 t. 16 min. | 5,3 mio. US$ | 320,1 mio. US$ | 5 | 1,2 t US$ | 0% | -0.03% | -0.56% | -1.11% | ||
31 | 0,3859 US$ | 1.300 dage 5 t. 40 min. | 5,3 mio. US$ | 3 mio. US$ | 56 | 75,8 t US$ | -0.18% | 0.13% | -2.41% | 1.17% | ||
32 | 7,34 US$ | 347 dage 4 t. 16 min. | 5,2 mio. US$ | 8,1 mio. US$ | 53 | 1,8 t US$ | -0.00% | -0.01% | -0.13% | -5.02% | ||
33 | 242,68 US$ | 317 dage 12 t. 15 min. | 5,2 mio. US$ | 9,2 mio. US$ | 1 | 10,34 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.13% | ||
34 | 0,05449 US$ | 598 dage 6 t. 5 min. | 4,7 mio. US$ | 8 mio. US$ | 83 | 45 t US$ | 0% | 0.99% | 0.12% | -5.28% | ||
35 | 0,08772 US$ | 1.300 dage 20 t. 35 min. | 4,4 mio. US$ | 7,7 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | 64,3 US$ | 1.284 dage 7 t. 50 min. | 4,4 mio. US$ | 415,5 mio. US$ | 13 | 15,5 t US$ | 0% | -0.47% | 0.78% | 0.72% | ||
37 | 0,089263 US$ | 1.354 dage 18 t. 38 min. | 4,3 mio. US$ | 9,2 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | 0,087898 US$ | 1.269 dage 5 t. 19 min. | 4,3 mio. US$ | 7,9 mio. US$ | 8 | 7,1 t US$ | 0% | 0.08% | -0.59% | 3.01% | ||
39 | 3.112,34 US$ | 1.301 dage 13 t. 4 min. | 4,2 mio. US$ | 1,88 mia. US$ | 159 | 30 t US$ | -0.05% | 0.47% | -0.39% | -1.66% | ||
40 | 0,083547 US$ | 1.286 dage 1 t. 43 min. | 4,1 mio. US$ | 3,6 mio. US$ | 8 | 510,81 US$ | 0% | 0.06% | -0.21% | 3.15% | ||
41 | 0,055313 US$ | 233 dage 15 t. 6 min. | 4 mio. US$ | 5,3 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.28% | ||
42 | 0,1493 US$ | 93 dage 16 t. 34 min. | 4 mio. US$ | 1,49 mia. US$ | 587 | 454,5 t US$ | -0.33% | 1.39% | 1.39% | 19.13% | ||
43 | 87.488,3 US$ | 1.301 dage 13 t. 4 min. | 3,7 mio. US$ | 5,73 mia. US$ | 136 | 31,2 t US$ | -0.54% | -0.24% | -1.79% | -1.49% | ||
44 | 0,085999 US$ | 1.239 dage 3 t. 46 min. | 3,7 mio. US$ | 6 mio. US$ | 13 | 16,35 US$ | 0% | 0.07% | 0.20% | 2.74% | ||
45 | 0,098285 US$ | 1.254 dage 10 t. 24 min. | 3,5 mio. US$ | 82,6 mio. US$ | 49 | 5,3 t US$ | 0% | -0.05% | -0.35% | 4.60% | ||
46 | 0,0001447 US$ | 66 dage 13 t. 7 min. | 3,5 mio. US$ | 14,4 mio. US$ | 14 | 1,2 t US$ | 0% | 0.38% | -0.13% | -1.14% | ||
47 | 0,085136 US$ | 1.228 dage 14 t. 27 min. | 3,5 mio. US$ | 5,1 mio. US$ | 3 | 120,93 US$ | 0% | -0.49% | -0.89% | 3.79% | ||
48 | 72,87 US$ | 7 dage 10 t. 16 min. | 3,4 mio. US$ | 14,8 mio. US$ | 422 | 124,4 t US$ | 0.05% | 0.38% | -0.65% | -0.10% | ||
49 | 0,085116 US$ | 1.320 dage 7 t. 48 min. | 3,2 mio. US$ | 5,1 mio. US$ | 3 | 34,61 US$ | 0% | 0% | 1.87% | 3.65% | ||
50 | 1 US$ | 1.507 dage 20 t. 26 min. | 3,2 mio. US$ | 365,6 mio. US$ | 37 | 364,47 US$ | 0.01% | 0.41% | 0.39% | 0.50% |
Hvad er PancakeSwap?
PancakeSwap er en populær decentraliseret udveksling (DEX) bygget på Binance Smart Chain (BSC) blockchain.Platformen bruger en automatiseret markedsproducent (AMM) model i stedet for en ordrebog, så brugerne kan handle kryptovalutaer uden formidlere og centraliserede platforme.Takket være kompatibilitet med BSC, PancakeSwap tilbyder hurtige transaktioner og lave gebyrer, hvilket gør det til et attraktivt alternativ til Uniswap.Nøglefunktioner af PancakeSwap omfatter likviditetsforsyning, udbytteproduktion og indsats.Brugere kan indbetale deres tokens i likviditetspools og modtage LP tokens tilbage, som derefter kan bruges til at satse og tjene belønninger.Platformens oprindelige token, CAKE, bruges til styring af deltagelse, væddemål og modtagelse af belønninger samt for lotterier og køb af NFT'er.
PancakeSwap realtidsdata
Pr. 14. november 2024 er der 1849477 handelspar på PancakeSwap DEX. TVL (total value locked) er 1.596.185.779,46 US$, med en handelsvolumen på 1.276.681.733,78 US$ i 1082167 transaktioner i de sidste 24 timer.