- 24t TRANSAKTIONER297.983
- 24t Volumen247 mio. US$
Token | Pris $ | Alder | TVL | MARKEDSVÆRDI | TRANSAKTIONER | Vol | 5m | 1t | 4t | 24t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 557,94 US$ | 583 dage 15 t. 55 min. | 49,8 mio. US$ | 738,4 mio. US$ | 847 | 2,3 mio. US$ | 0.60% | 0.54% | 0.77% | -0.87% | ||
2 | 1 US$ | 551 dage 17 t. 12 min. | 33,9 mio. US$ | 549 mio. US$ | 47 | 7 t US$ | 0% | 0.00% | 0.10% | 0.10% | ||
3 | 0,9994 US$ | 583 dage 13 t. 44 min. | 23 mio. US$ | 54,9 mia. US$ | 18 | 1,9 mio. US$ | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | ||
4 | 1 US$ | 583 dage 14 t. 50 min. | 17,3 mio. US$ | 549 mio. US$ | 227 | 239,9 t US$ | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.00% | ||
5 | 2.426,53 US$ | 583 dage 13 t. 57 min. | 15,8 mio. US$ | 7,57 mia. US$ | 172 | 1,2 mio. US$ | -0.09% | 0.72% | 0.78% | -2.03% | ||
6 | 2.870,49 US$ | 81 dage 15 t. 22 min. | 14,5 mio. US$ | 8,5 mio. US$ | 244 | 340 t US$ | 0.07% | 0.43% | 0.75% | -1.98% | ||
7 | 566,37 US$ | 469 dage 12 t. 44 min. | 13,3 mio. US$ | 341,4 mio. US$ | 6 | 16,4 t US$ | 0% | 0.02% | 0.17% | -1.40% | ||
8 | 68.419,44 US$ | 583 dage 15 t. 9 min. | 11,6 mio. US$ | 4,47 mia. US$ | 488 | 1,4 mio. US$ | 0.12% | 0.61% | 0.61% | -1.04% | ||
9 | 2.429,52 US$ | 583 dage 15 t. 4 min. | 8,5 mio. US$ | 1,47 mia. US$ | 23 | 124,8 t US$ | 0% | 0% | 1.73% | -1.59% | ||
10 | 0,078034 US$ | 213 dage 18 t. 26 min. | 8,3 mio. US$ | 33,7 mio. US$ | 69 | 31,1 t US$ | -1.99% | -2.52% | -2.26% | -17.89% | ||
11 | 68.267,55 US$ | 566 dage 6 t. 20 min. | 8 mio. US$ | 4,46 mia. US$ | 158 | 582 t US$ | -0.20% | 0.22% | 0.55% | -1.29% | ||
12 | 68.204,4 US$ | 180 dage 18 t. 29 min. | 6,9 mio. US$ | 398,1 mio. US$ | 20 | 9,7 t US$ | 0.10% | 0.42% | 0.52% | -1.20% | ||
13 | 1,59 US$ | 583 dage 15 t. 44 min. | 6,8 mio. US$ | 3,02 mia. US$ | 49 | 44,6 t US$ | 0% | -0.44% | 0.55% | -2.32% | ||
14 | 557,79 US$ | 579 dage 14 t. 14 min. | 6,8 mio. US$ | 738,2 mio. US$ | 6.250 | 4,9 mio. US$ | 0.52% | 0.54% | 0.80% | -0.96% | ||
15 | 2.427,2 US$ | 581 dage 9 t. 42 min. | 6,6 mio. US$ | 1,47 mia. US$ | 193 | 927,3 t US$ | -0.02% | 0.42% | 0.89% | -1.85% | ||
16 | 1,6 US$ | 583 dage 15 t. 20 min. | 6,6 mio. US$ | 3,04 mia. US$ | 79 | 93,2 t US$ | 0.18% | 0.83% | 0.76% | -1.88% | ||
17 | 2.470,85 US$ | 215 dage 15 t. 33 min. | 5,2 mio. US$ | 202,2 mio. US$ | 15 | 8,5 t US$ | 0% | 0% | 1.79% | -1.85% | ||
18 | 68.148,45 US$ | 15 dage 21 t. 5 min. | 4,9 mio. US$ | 247,7 mio. US$ | 24 | 149,8 t US$ | -0.00% | -0.00% | 0.68% | -1.18% | ||
19 | 2.678,2 US$ | 573 dage 10 t. 4 min. | 4,7 mio. US$ | 1,27 mia. US$ | 8 | 189,4 t US$ | 0% | 0% | 0.08% | -2.90% | ||
20 | 2.427,53 US$ | 573 dage 16 t. 26 min. | 4 mio. US$ | 1,47 mia. US$ | 499 | 1,1 mio. US$ | 0.20% | 0.73% | 0.83% | -1.98% | ||
21 | 68.377,77 US$ | 583 dage 15 t. 1 min. | 3,7 mio. US$ | 4,47 mia. US$ | 10 | 13,1 t US$ | 0.07% | 0.19% | 0.86% | -1.04% | ||
22 | 4,46 US$ | 299 dage 16 t. 48 min. | 3,6 mio. US$ | 44,4 mio. US$ | 13 | 4,3 t US$ | 0% | 0% | 1.61% | 0.88% | ||
23 | 0,2475 US$ | 581 dage 16 t. 4 min. | 3,5 mio. US$ | 247,6 mio. US$ | 17 | 52,3 t US$ | 0.17% | 0.23% | 0.35% | -1.88% | ||
24 | 0,0001601 US$ | 157 dage 23 t. 19 min. | 3,4 mio. US$ | 62,5 mio. US$ | 443 | 132,3 t US$ | 0.26% | 0.22% | 1.88% | -1.96% | ||
25 | 2.531,17 US$ | 167 dage 17 t. 33 min. | 3,4 mio. US$ | 1,17 mia. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | 0,082075 US$ | 178 dage 16 t. 17 min. | 3,4 mio. US$ | 871,5 mio. US$ | 20 | 5,9 t US$ | 0% | 0.08% | 3.21% | -2.61% | ||
27 | 2.424,1 US$ | 581 dage 12 t. 49 min. | 3,2 mio. US$ | 1,47 mia. US$ | 437 | 966,1 t US$ | -0.03% | 0.56% | 0.70% | -2.12% | ||
28 | 0,061876 US$ | 38 dage 44 min. | 3 mio. US$ | 41,1 mio. US$ | 336 | 395,4 t US$ | 0.13% | -1.93% | 3.66% | -15.04% | ||
29 | 0,9992 US$ | 435 dage 21 t. 53 min. | 2,8 mio. US$ | 15,2 mio. US$ | 54 | 22,1 t US$ | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.03% | ||
30 | 2.511,73 US$ | 557 dage 14 t. 12 min. | 2,7 mio. US$ | 474,5 mio. US$ | 3 | <1 US$ | 0% | 0% | -0.48% | -3.56% | ||
31 | 2.537,79 US$ | 164 dage 20 t. 59 min. | 2,6 mio. US$ | 1,17 mia. US$ | 8 | 9,5 t US$ | 0.05% | 0.34% | 0.77% | -1.95% | ||
32 | 0,9937 US$ | 447 dage 18 t. 20 min. | 2,6 mio. US$ | 39,9 mio. US$ | 26 | 9,8 t US$ | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
33 | 0,0001595 US$ | 157 dage 22 t. 25 min. | 2,5 mio. US$ | 62,3 mio. US$ | 253 | 52,2 t US$ | 0% | 0.10% | 1.22% | -2.23% | ||
34 | 0,1059 US$ | 339 dage 6 t. 11 min. | 2,5 mio. US$ | 105,8 mio. US$ | 60 | 17,3 t US$ | -0.01% | -0.04% | -0.22% | -3.10% | ||
35 | 160,05 US$ | 570 dage 13 t. 24 min. | 2,5 mio. US$ | 128 mio. US$ | 61 | 103 t US$ | 0.15% | 0.52% | 0.74% | -2.24% | ||
36 | 2.421,54 US$ | 583 dage 14 t. 58 min. | 2,4 mio. US$ | 1,47 mia. US$ | 14 | 15,9 t US$ | 0.05% | 0.19% | 1.32% | -2.09% | ||
37 | 0,1624 US$ | 581 dage 9 t. 27 min. | 2,2 mio. US$ | 303,4 mio. US$ | 740 | 1,2 mio. US$ | -0.36% | 0.11% | -0.14% | 6.52% | ||
38 | 0,3781 US$ | 321 dage 19 t. 47 min. | 2 mio. US$ | 41,8 mio. US$ | 28 | 7,9 t US$ | 0% | -0.46% | -0.55% | -4.62% | ||
39 | 0,06283 US$ | 566 dage 20 t. 56 min. | 2 mio. US$ | 62,7 mio. US$ | 5 | 440,99 US$ | -0.47% | 0.35% | 0.56% | -0.17% | ||
40 | 2.520,24 US$ | 557 dage 14 t. 16 min. | 2 mio. US$ | 3,49 mia. US$ | 1 | 40,32 US$ | 0% | 0% | 0% | -2.02% | ||
41 | 2.464,8 US$ | 291 dage 12 t. 12 min. | 1,7 mio. US$ | 74,7 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.09% | ||
42 | 0,0001319 US$ | 230 dage 15 t. 4 min. | 1,6 mio. US$ | 1,3 mio. US$ | 2 | 66,79 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.57% | ||
43 | 0,00002587 US$ | 74 dage 14 t. 10 min. | 1,5 mio. US$ | 232,4 mio. US$ | 1.486 | 439,2 t US$ | 0.33% | 1.14% | 0.26% | 2.04% | ||
44 | 2.425,33 US$ | 583 dage 13 t. 49 min. | 1,5 mio. US$ | 7,56 mia. US$ | 59 | 111 t US$ | 0.13% | 0.73% | 0.90% | -1.95% | ||
45 | 159,97 US$ | 433 dage 18 t. 27 min. | 1,4 mio. US$ | 128 mio. US$ | 88 | 113,2 t US$ | 0.15% | 0.53% | 1.15% | -1.73% | ||
46 | 0,1172 US$ | 143 dage 23 t. 57 min. | 1,3 mio. US$ | 1,42 mia. US$ | 52 | 50,1 t US$ | 0.42% | 0.58% | 0.77% | -2.77% | ||
47 | 0,345 US$ | 137 dage 20 t. 32 min. | 1,3 mio. US$ | 345,1 mio. US$ | 36 | 15,7 t US$ | 0.26% | 0.26% | 1.11% | 4.20% | ||
48 | 68.294,57 US$ | 132 dage 14 t. 43 min. | 1,2 mio. US$ | 24,1 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.46% | ||
49 | 7.156,31 US$ | 31 dage 16 t. 38 min. | 1,2 mio. US$ | 7,16 bio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | 1,44 US$ | 510 dage 12 t. 24 min. | 1,2 mio. US$ | 2 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -2.13% |
Hvad er PancakeSwap V3?
The Pancakeswap V3 exchange is a decentralized cryptocurrency exchange powered by the Binance Smart Chain (BSC) blockchain. Pancakeswap V3 utilizes an automated market maker (AMM) and liquidity pools where users can exchange, add liquidity, farm, steak, and trade permanent swaps. Pancakeswap V3 utilizes the Binance Smart Chain blockchain to reduce gas costs and maintain a wide range of BEP-20 format tokens.
PancakeSwap V3 realtidsdata
Pr. 5. november 2024 er der 24264 handelspar på PancakeSwap V3 DEX. TVL (total value locked) er 423.304.685,97 US$, med en handelsvolumen på 246.951.051,15 US$ i 297983 transaktioner i de sidste 24 timer.